g
Présentation G-View GFO 25W pièces automobiles LED CSP puce LED phare avec ventilateur H1 H3 H7 H11 9005 9006 h7 ampoule
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | GFO-880 |
Marque | G-View |
Résistance | Imperméable |
Modèle | 880 |
Attestation | CCC, E-mark, DOT, GOST, SONCAP, PVOC, NRCS, GCC, ARAI, ROHS CE Sedex |
Puce LED | Puce LED 1860 CSP LED |
Couleur | 6000K |
Lumen | 3600lm |
Pouvoir | 30W |
Forfait Transport | Boîte de paquet ODM et OEM |
spécification | H1 H4 H7 H8 H11 H10 9005 9006 |
Marque déposée | Vue G |
Origine | Chine |
Code SH | 8512201000 |
Capacité de production | 200000pairs/mois |
Description du produit
G-View GFO 25W pièces automobiles LED CSP puce LED phare avec ventilateur H1 H3 H7 H11 9005 9006 h7 ampoule de phare LEDCouponParamètres du produitNom: | G-view GFO 25W pièces automobiles LED CSP puce LED phare avec ventilateur H1 H3 H7 H11 9005 9006 h7 ampoule de phare LED |
Pouvoir: | 30W |
Puce LED : | Puce LED 1860 CSP |
Courant (A) : | 1,2A ± 0,2A |
tension: | 12-18V |
Lumens (lm) : | 3600lm |
Conception du pilote : | Tout en un |
Angle de faisceau : | 360° |
Couleur: | 3 000 000/4 300 000/6 000 000 |
Usage: | |